產品分類
您的位置:首頁 > 產品中心 > EJA變送器 > 絕壓變送器EJA510E系列 > EJA510E/EJA530E橫河壓力變送器EJA510E/EJA530E
產品中心-
產品名稱:
橫河壓力變送器EJA510E/EJA530E
廠商性質: 生產廠家訪問次數: 4161更新時間: 2024-08-06橫河壓力變送器EJA510E/EJA530E工作原理:測量對象壓力,然后將其轉變成4-20mADC的電流信號輸出。特點:可通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等
產品介紹
橫河壓力變送器EJA510E/EJA530E工作原理:測量對象壓力,然后將其轉變成4-20mADC的電流信號輸出。特點:可通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。
橫河壓力變送器EJA510E/EJA530E主要特點
1.測量精度: 510E ±0.2% 530E ±0.055%
2.穩定性: ±0.1%量程上限/12個月
3.測量范圍:10KPa-50MPa
4.調零:膜盒上下限范圍內零點可任意調,分辨率0.01%,用表頭的設定開關可調校量程
5.信號輸出:4-20mA HART數字通訊協議
6.電源供電:DC24V
7.環境溫度:-40-85°C 接液溫度:-40-120°C
8.過程隔離膜片:不銹鋼、哈氏合金、蒙乃尓、有色金屬等。
9.連接方式:螺紋連接 灌充液:硅油與惰性液
10.防爆等級:隔爆;dⅡCT6 本安:iaⅡCT4
JA510E (正壓)/ EJA530E (壓力) | |||||
膜盒類型 | A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | |
測量范圍 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
測量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | |||||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大過壓 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
安裝 | 直接安裝/2-inch管安裝 | ||||
接液部件材質 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
過程接頭 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
相關產品
- (上一篇):EJA210E法蘭安裝式差壓變送器EJA210E
- (下一篇):EJA440E高壓力變送器EJA440E